Thursday, March 5, 2009

current progress on Rippetoe workout


EXPLANATION
:

The workout is separated into two days, workout A and workout B. Each excercise is separated with one space, each day is separated by 3 spaces. After the name of the excercise is the weight and then the number of reps.

This data is '|' delimited with the following fields:
Date / Time / Workout / Exercise / Weight / Reps

-------------------------------------------------------------------

WEEK FUCKING 1

Feb 10, 2009|3:37:17 PM|Rippetoe A|Squat|135|5|
Feb 10, 2009|3:37:32 PM|Rippetoe A|Squat|135|5|
Feb 10, 2009|3:37:40 PM|Rippetoe A|Squat|135|5|

Feb 10, 2009|3:37:51 PM|Rippetoe A|Bench Press|135|5|
Feb 10, 2009|3:37:58 PM|Rippetoe A|Bench Press|135|5|
Feb 10, 2009|3:38:03 PM|Rippetoe A|Bench Press|135|5|

Feb 10, 2009|3:39:10 PM|Rippetoe A|Deadlift|205|5|

--

Feb 12, 2009|12:19:24 PM|Rippetoe B|Squat|155|5|
Feb 12, 2009|12:19:35 PM|Rippetoe B|Squat|155|5|
Feb 12, 2009|12:19:43 PM|Rippetoe B|Squat|155|5|

Feb 12, 2009|12:20:13 PM|Rippetoe B|Overhead Press|95|5|
Feb 12, 2009|12:20:19 PM|Rippetoe B|Overhead Press|95|5|
Feb 12, 2009|12:20:24 PM|Rippetoe B|Overhead Press|95|5|

Feb 12, 2009|12:20:48 PM|Rippetoe B|Rows|135|5|
Feb 12, 2009|12:20:54 PM|Rippetoe B|Rows|135|5|
Feb 12, 2009|12:20:59 PM|Rippetoe B|Rows|135|5|

--

Feb 16, 2009|8:42:04 AM|Rippetoe A|Squat|165|5|
Feb 16, 2009|8:42:13 AM|Rippetoe A|Squat|165|5|
Feb 16, 2009|8:42:18 AM|Rippetoe A|Squat|165|5|

Feb 16, 2009|8:48:12 AM|Rippetoe A|Bench Press|155|5|
Feb 16, 2009|8:48:18 AM|Rippetoe A|Bench Press|155|5|
Feb 16, 2009|8:48:23 AM|Rippetoe A|Bench Press|155|5|

Feb 16, 2009|9:06:17 AM|Rippetoe A|Deadlift|225|5|

-------------------------------------------------------------------

WEEK FUCKING 2

Feb 18, 2009|9:59:46 AM|Rippetoe B|Squat|175|5|
Feb 18, 2009|9:59:54 AM|Rippetoe B|Squat|175|5|
Feb 18, 2009|10:00:01 AM|Rippetoe B|Squat|175|5|

Feb 18, 2009|10:00:15 AM|Rippetoe B|Overhead Press|105|5|
Feb 18, 2009|10:00:24 AM|Rippetoe B|Overhead Press|105|5|
Feb 18, 2009|10:00:30 AM|Rippetoe B|Overhead Press|105|5|

Feb 18, 2009|10:00:42 AM|Rippetoe B|Rows|145|5|
Feb 18, 2009|10:00:47 AM|Rippetoe B|Rows|145|5|
Feb 18, 2009|10:00:52 AM|Rippetoe B|Rows|145|5|

--

Feb 20, 2009|11:08:28 AM|Rippetoe A|Squat|185|5|
Feb 20, 2009|11:08:35 AM|Rippetoe A|Squat|185|5|
Feb 20, 2009|11:08:41 AM|Rippetoe A|Squat|185|4|

Feb 20, 2009|11:17:29 AM|Rippetoe A|Bench Press|165|5|
Feb 20, 2009|11:17:37 AM|Rippetoe A|Bench Press|165|5|
Feb 20, 2009|11:17:42 AM|Rippetoe A|Bench Press|165|5|

Feb 20, 2009|11:56:21 AM|Rippetoe A|Deadlift|235|5|

--

Feb 23, 2009|10:57:09 AM|Rippetoe B|Squat|195|3|
Feb 23, 2009|10:57:17 AM|Rippetoe B|Squat|185|5|
Feb 23, 2009|10:57:33 AM|Rippetoe B|Squat|185|4|

Feb 23, 2009|11:04:34 AM|Rippetoe B|Overhead Press|115|5|
Feb 23, 2009|11:04:41 AM|Rippetoe B|Overhead Press|115|5|
Feb 23, 2009|11:04:47 AM|Rippetoe B|Overhead Press|115|5|

Feb 23, 2009|11:16:39 AM|Rippetoe B|Rows|155|5|
Feb 23, 2009|11:16:44 AM|Rippetoe B|Rows|155|5|
Feb 23, 2009|11:16:49 AM|Rippetoe B|Rows|155|5|

-------------------------------------------------------------------

SWEET SWEET WEEK 3

Mar 3, 2009|12:46:43 PM|Rippetoe A|Squat|185|5|
Mar 3, 2009|12:46:47 PM|Rippetoe A|Squat|185|5|
Mar 3, 2009|12:46:51 PM|Rippetoe A|Squat|185|5|

Mar 3, 2009|12:52:24 PM|Rippetoe A|Bench Press|175|5|
Mar 3, 2009|12:52:31 PM|Rippetoe A|Bench Press|175|5|
Mar 3, 2009|12:55:30 PM|Rippetoe A|Bench Press|175|4|

Mar 3, 2009|1:01:56 PM|Rippetoe A|Deadlift|245|5|

--

Mar 5, 2009|2:49:22 PM|Rippetoe B|Squat|190|5|
Mar 5, 2009|2:49:31 PM|Rippetoe B|Squat|190|5|
Mar 5, 2009|2:49:37 PM|Rippetoe B|Squat|190|5|

Mar 5, 2009|2:49:50 PM|Rippetoe B|Overhead Press|120|5|
Mar 5, 2009|2:49:56 PM|Rippetoe B|Overhead Press|120|5|
Mar 5, 2009|2:50:00 PM|Rippetoe B|Overhead Press|120|5|

Mar 5, 2009|2:50:10 PM|Rippetoe B|Rows|160|5|
Mar 5, 2009|2:50:16 PM|Rippetoe B|Rows|160|5|
Mar 5, 2009|2:50:22 PM|Rippetoe B|Rows|160|5|

--

<3, the captin

No comments: